正在提交中,請稍后……
會議時間 | 大會主體論壇 | 會議地址 |
3 月 19 日 | 全體大會 | 鄭州光華大酒店 |
專題報告會 | ||
3 月 20 日 | 專題一 | 拉曼光譜技術在食品檢測的應用 |
專題二 | 食品微生物檢驗與控制技術 | |
專題三 | 食品及農產品快速檢測技術進展 | |
專題四 | 農獸藥殘留檢測技術 | |
專題五 | 生物毒素檢測與防控技術 | |
專題六 | 食品真實性與溯源技術 | |
專題七 | 食品實驗室質量控制與管理 | |
專題八 | 樣品前處理技術 | |
專題九 | 冷鏈食品安全質量控制 | |
專題十 | 第三方檢測經驗介紹 | |
專題十一 | 研究生論壇 |
參會優惠方案 | 2 月 20 日前(含 2 月 20 日) | 2 月 20 日后 |
1-2 人參會 | 1800 元/人 | 2000 元/人 |
3 人及以上參會 | 1400 元/人 | 1600 元/人 |
學生優惠 (需提供學生證) | 1000 元/人 | 1200元/人 |
現場付款 | 2500元/人 | |
參會費用包含內容 | ||
會議時間 | 參會內容 | |
3 月 19 日-20 日 | (1) 出席大會開幕式和主論壇; (2) 出席所有分論壇; (3) 提供參會代表有效證件; (4) 提供大會會議資料一套; (5) 提供部分允許共享的 PPT 電子版演講稿。 | |
費用包含會議期間兩天中午自助餐和茶歇、會后可獲得經演講嘉賓授權同意分享的 PPT 課件,交通和住宿自理。 |
提示:由于本站部分會議信息來源于會議方或網絡,目的在于傳遞更多信息,不完全保證信息的準確性、真實性,并不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如果您有任何疑問請聯系我們。